SALUDOS, BIENVENIDO A SUIZA!
¿Quiere vivir y trabajar en Suiza? ¿Le interesa saber cuánto ganará aquí en Suiza, bruto y neto?
Introduzca aquí de forma sencilla su salario bruto mensual en nuestra calculadora de salario bruto-neto y descubra inmediatamente cuánto ganará en Suiza en el futuro.
El seguro de enfermedad forma parte del seguro obligatorio en Suiza. Los inmigrantes están obligados a contratar un seguro médico en los tres meses siguientes a su llegada a Suiza. La afiliación tardía suele estar sujeta a un recargo de la prima de entre el 30% y el 50%. La cobertura del seguro obligatorio comienza el día de la entrada. Así, la prima del seguro se debe pagar con carácter retroactivo desde la fecha de ingreso.
Como asegurado, actualmente puede elegir libremente entre casi 100 compañías de seguros de salud reconocidas (suponiendo que el seguro esté disponible en su cantón). Puede cambiar de aseguradora cada año. Tiene hasta el 30 de noviembre de cada año para presentar su notificación de baja. Nota: La carta de rescisión debe llegar a la aseguradora antes de esta fecha. Cualquier circunstancia especial o excepcional debe aclararse directamente con la aseguradora correspondiente.
Es importante saberlo: La prima del seguro la paga mensualmente el propio trabajador. El empresario no contribuye con una parte. No obstante, en determinadas condiciones, el asegurado puede solicitar una reducción de la prima al cantón correspondiente.
Comparar seguros de salud por cantón
Calculadora de sueldos de Suiza
Para recibir automáticamente un presupuesto de seguro a medida para usted, basta con realizar un cálculo en uno de los cantones que se indican a continuación. A continuación, recibirá directamente el presupuesto correspondiente, adaptado a sus necesidades.
Cantón | Prima 2020 | Variación en % |
---|---|---|
AG | 243.7 | -2.5 |
AI | 171.8 | -3 |
AR | 219.9 | -1.5 |
BE | 258.1 | -4.5 |
BL | 292.6 | -1.7 |
BS | 350.5 | -3.8 |
FR | 255.7 | 1 |
GE | 372.6 | -0.6 |
GL | 244.1 | 0.9 |
GR | 239.9 | -0.2 |
JU | 268 | 1.1 |
LU | 220.1 | -2.9 |
NE | 300.5 | 3.4 |
NW | 201.8 | -0.9 |
OW | 210.2 | -0.2 |
SG | 228.3 | -3.5 |
SH | 246.4 | -3.8 |
SO | 255.1 | -3.2 |
SZ | 220.3 | -2.7 |
TG | 223.7 | -2.3 |
TI | 287.9 | 1 |
UR | 196.5 | -1.3 |
VD | 307.5 | -0.3 |
VS | 267.9 | 0.5 |
ZG | 214.3 | -2 |
ZH | 261.8 | -3.1 |
Cantón | Prima 2020 | Variación en % |
---|---|---|
AG | 345.80 | 0.1 |
AI | 266.40 | 1.1 |
AR | 319.70 | 2.4 |
BE | 381.30 | 0 |
BL | 419.70 | 0.8 |
BS | 483.20 | -0.1 |
FR | 356.70 | 1.3 |
GE | 483.10 | 0.2 |
GL | 333.90 | 0.5 |
GR | 326.20 | 1.8 |
JU | 406.50 | 0.2 |
LU | 321.90 | -1.3 |
NE | 426.50 | 2.5 |
NW | 297.30 | 1.4 |
OW | 305.70 | 0.3 |
SG | 331.70 | 0.9 |
SH | 360.90 | -0.9 |
SO | 372.10 | 0.1 |
SZ | 320.00 | -0.4 |
TG | 327.60 | 1.7 |
TI | 421.00 | 2.5 |
UR | 290.00 | 0.5 |
VD | 418.00 | -0.8 |
VS | 359.30 | 2.2 |
ZG | 299.90 | -0.1 |
ZH | 364.00 | -0.2 |
Cómo funciona la calculadora de salario bruto-neto para Suiza y otras preguntas.